| Mannschaftsname | gemeldete Spieler | Startberechtigung |
|---|---|---|
| Klee-Platt | 70201223 Schelletter, Mario 70201023 Dutscho, Dirk 70201046 Seifert, Roberto 70201010 Böttcher, Michael 70201234 Emmrich, Rainer | |
| Löwen Pins 3 | 70408031 Linke, Jörg 70408042 Bergmann, Jens 70408014 Ronneberger, Steffen 70408083 Dienst, Nicole 70408093 Tuchscherer, Mandy 70408015 Bergmann, Sandra | |
| Löwen Pins 4 | 70408069 Hager, Bernd 70408087 Hager, Hendrik 70401104 Hirsch, Kathrin 70408050 Krause, Annette 70401103 Heising, Frank | |
Sicher Geräumt Dresden![]() | 70301090 Schütze, Sven 70301101 Haake, Roman 70301092 Tegelkamp, Harald 70301089 Schmidt, Ralph 70301109 Starke, Daniel 70301086 Stephan, Nicole | |
Elbebowler Dresden![]() | 70301082 Meitzner, Ute 70301091 Meitzner, Hans 70301097 Borgwardt, Anja 70301087 Gärtner, Marion 70301108 Kockisch, Rick 70301111 Heidrich, Laura 70301103 Melzer, Anne | |
Dresden Bowlers 4 (alt Dresden Bowlers 3)![]() | 70301093 Engelmann, Rainer 70301010 Schmidt, Ronald 70301102 Patting, Dennis 70301007 Ginter, Ramona 70301018 Kochta, Emma 70301098 Seidel, Patrick | |
| BSV Dresden 05 | 70301040 Hübschmann, Sabine 70301095 Reiche, Rene 70302001 Grundmann, Rene 70302004 Buchwitz, Ralf 70302005 Stelzmann, Michael 70302003 Jandak, Dirk 70301038 Keipert, Uwe | |
Eastside Bowler's![]() | 70201239 Plischke, Mathias 70201236 Beil, Sebastian 70201240 Guhl, Robert 70201238 Petzsche, David |

